Ingcaciso yeMveliso
- Iimbonakalo
- Umtya wezoqoqosho, okusingqongileyo kunye nemathiriyeli esetyenzisiweyo
- Ungaprinta ilogo yenkampani kunye namagama kumtya
- Uxinzelelo oluphezulu umgangatho olungileyo
- Isixhobo se-pneumatic, ibhetri nayo, umatshini ozenzekelayo, umatshini ozenzekelayo ngokupheleleyo unokusetyenziswa
- Iphakheji: yolula ifilimu ngobuninzi okanye ipakishwe kwi-pallet
- Ukuthumela: Imiqulu ye-600 ye-container ye-20 ngaphandle kwepallet
- Umzi-mveliso osetyenzisiweyo: izixhobo zokwakha, i-aluminium ingot, iinkuni, izixhobo zemoto, umqhaphu, ipalethi, izitena, i-imber, ilitye, i-oard, njl.
Specification
| uhlobo | Ububanzi (mm) | Ukutyeba (mm) | Ubude/umqulu(m) | Amandla(N) |
| I-PET09505 | 9.5 | 0.5 | > 3250 | > 2000 |
| I-PET09506 | 9.5 | 0.6 | > 2800 | > 2400 |
| I-PET10506 | 10.5 | 0.6 | > 2540 | > 2600 |
| I-PET12005 | 12 | 0.5 | > 2220 | > 2500 |
| I-PET12006 | 12 | 0.6 | > 2150 | > 3000 |
| I-PET14006 | 14 | 0.6 | > 1850 | > 3500 |
| I-PET14007 | 14 | 0.7 | > 1600 | > 4100 |
| I-PET15006 | 15 | 0.6 | > 1650 | > 3900 |
| I-PET16006 | 16 | 0.6 | > 1600 | > 4000 |
| I-PET16008 | 16 | 0.8 | > 1250 | > 5400 |
| I-PET16009 | 16 | 0.9 | > 1100 | > 6000 |
| I-PET19006 | 19 | 0.6 | > 1350 | > 4800 |
| I-PET19008 | 19 | 0.8 | > 1020 | > 6400 |
| I-PET19010 | 19 | 1 | > 815 | > 8000 |
Iinkcukacha ezingentla zisekwe kwi-20KG/roll kwaye undoqo wephepha yi-Ø406 * 152mm

EN
AR
FR
DE
IT
JA
PT
RU
ES
SV









